Грузовой момент, тм | 12,5 |
Грузоподъёмность/вылет | |
м/кг | 2.5/5000 |
м/кг | 4.3/2800 |
м/кг | 6.9/1650 |
м/кг | 9.6/1120 |
м/кг | 12.3/600 |
Максимальный вылет, м | 12.3 |
Максимальная высота подъёма, м | 15 |
Размах опор, мм | 5620 |
Поворот опор | - |
Пост управления | Нижний |
Радиатор охлаждения масла | Нет |
Вес КМУ, кг | 2 500 |
Наличие на складе, шт. | 1 |
Грузовой момент, тм | 20 |
Грузоподъёмность/вылет | |
м/кг | 2.5/8000 |
м/кг | 4.4/3500 |
м/кг | 7.3/1650 |
м/кг | 10/1050 |
м/кг | 13/750 |
м/кг | 18.7/400 |
Максимальный вылет, м | 18.7 |
Максимальная высота подъёма, м | 21,9 |
Размах опор, мм | 6000 |
Поворот опор | - |
Пост управления | Верхний |
Радиатор охлаждения масла | Да |
Вес КМУ, кг | 4 060 |
Наличие на складе, шт. | 2 |
Грузовой момент, тм | 19 |
Грузоподъёмность/вылет | |
м/кг | 2.0/8100 |
м/кг | 5.1/3600 |
м/кг | 8.2/1800 |
м/кг | 11.3/1150 |
м/кг | 14.4/750 |
м/кг | 20.6/450 |
Максимальный вылет, м | 20.6 |
Максимальная высота подъёма, м | 23,7 |
Размах опор, мм | 5970 |
Поворот опор | - |
Пост управления | Верхний |
Радиатор охлаждения масла | Да |
Вес КМУ, кг | 3 750 |
Наличие на складе, шт. | 6 |
В пути, шт. | 5 |
Грузовой момент, тм | 30 |
Грузоподъёмность/вылет | |
м/кг | 2.5/12000 |
м/кг | 5.1/6000 |
м/кг | 8.3/3000 |
м/кг | 11.3/2100 |
м/кг | 14.2/1300 |
м/кг | 17.3/700 |
Максимальный вылет, м | 17.3 |
Максимальная высота подъёма, м | 20,2 |
Размах опор, мм | 6000 |
Поворот опор | - |
Пост управления | Верхний |
Радиатор охлаждения масла | Да |
Вес КМУ, кг | 4 550 |
Наличие на складе, шт. | 3 |
Грузовой момент, тм | 33 |
Грузоподъёмность/вылет | |
м/кг | 2.4/14000 |
м/кг | 5.8/5600 |
м/кг | 9.1/3200 |
м/кг | 12.4/1900 |
м/кг | 15.7/1250 |
м/кг | 18.9/1000 |
Максимальный вылет, м | 18.9 |
Максимальная высота подъёма, м | 22 |
Размах опор, мм | 7550 |
Поворот опор | - |
Пост управления | Верхний |
Радиатор охлаждения масла | Да |
Вес КМУ, кг | 4 930 |
Наличие на складе, шт. | 6 |
Грузовой момент, тм | 16 |
Грузоподъёмность/вылет | |
м/кг | 2.0/8000 |
м/кг | 4.1/3805 |
м/кг | 6.1/2455 |
м/кг | 8.1/1755 |
м/кг | 10.2/1335 |
м/кг | 12.4/1095 |
Максимальный вылет, м | 12.4 |
Максимальная высота подъёма, м | 15,9 |
Размах опор, мм | 5380 |
Поворот опор | + |
Пост управления | Нижний |
Радиатор охлаждения масла | Нет |
Вес КМУ, кг | 2 530 |
Наличие на складе, шт. | 21 |
В пути, шт. | 7 |
Грузовой момент, тм | 23,8 |
Грузоподъёмность/вылет | |
м/кг | 2.0/11000 |
м/кг | 4.48/5400 |
м/кг | 6.33/3690 |
м/кг | 8.28/2720 |
м/кг | 10.5/2100 |
м/кг | 12.54/1750 |
Максимальный вылет, м | 12.5 |
Максимальная высота подъёма, м | 16,4 |
Размах опор, мм | 5680 |
Поворот опор | + |
Пост управления | Верхний |
Радиатор охлаждения масла | Да |
Вес КМУ, кг | 3 725 |
Наличие на складе, шт. | 2 |
В пути, шт. | 4 |
Грузовой момент, тм | 23,8 |
Грузоподъёмность/вылет | |
м/кг | 2.0/9400 |
м/кг | 4.48/4870 |
м/кг | 6.33/3280 |
м/кг | 8.28/2350 |
м/кг | 14.75/1035 |
м/кг | 16.8/1000 |
Максимальный вылет, м | 16.8 |
Максимальная высота подъёма, м | 20,6 |
Размах опор, мм | 5680 |
Поворот опор | + |
Пост управления | Верхний |
Радиатор охлаждения масла | Да |
Вес КМУ, кг | 4 015 |
Наличие на складе, шт. | 3 |
В пути, шт. | 4 |
Грузовой момент, тм | 30 |
Грузоподъёмность/вылет | |
м/кг | 2.0/15000 |
м/кг | 4.4/7000 |
м/кг | 6.2/4720 |
м/кг | 8.1/3560 |
м/кг | 10.2/2700 |
м/кг | 12.2/2160 |
Максимальный вылет, м | 12.2 |
Максимальная высота подъёма, м | 15,9 |
Размах опор, мм | 5910 |
Поворот опор | + |
Пост управления | Верхний |
Радиатор охлаждения масла | Да |
Вес КМУ, кг | 4 200 |
Наличие на складе, шт. | 4 |
Грузовой момент, тм | 30 |
Грузоподъёмность/вылет | |
м/кг | 2.0/15000 |
м/кг | 4.4/6900 |
м/кг | 6.2/4600 |
м/кг | 8.1/3450 |
м/кг | 10.2/2620 |
м/кг | 16.2/1200 |
Максимальный вылет, м | 16.2 |
Максимальная высота подъёма, м | 19,8 |
Размах опор, мм | 5910 |
Поворот опор | + |
Пост управления | Верхний |
Радиатор охлаждения масла | Да |
Вес КМУ, кг | 4 200 |
Наличие на складе, шт. | 2 |